Dokumenty
průběžné pořadí tour 2010By GCHAR
Published: 14 Květen, 2007
Průběžné výsledky Harrachov tour 2010
1 | Máslo Petr | GCHAR | 134 | 32 | 35 | 36 | 31 |
2 | Moravec Zdeněk | GCHAR | 134 | 33 | 32 | 33 | 36 |
3 | Blažek Bohdan | GCHAR | 122 | 29 | 36 | 28 | 29 |
4 | Bečvář Jiří | GCHAR | 117 | 26 | 28 | 30 | 33 |
5 | Trávník Rostislav | GCHAR | 115 | 30 | 28 | 29 | 28 |
6 | Ledecký Zdeněk | GCHAR | 107 | 25 | 28 | 32 | 22 |
7 | Mudra Libor | GCHAR | 106 | 27 | 28 | 25 | 26 |
8 | Záhora Jan | GCHAR | 104 | 32 | 23 | 23 | 26 |
9 | Janda Pavel | GCHAR | 101 | 19 | 32 | 27 | 23 |
10 | Moravec Zdeněk ml. | GCHAR | 97 | 21 | 25 | 22 | 29 |
11 | Machalíček Aleš j. | GCHAR | 96 | 25 | 20 | 28 | 23 |
12 | Medal David | GCHAR | 95 | 28 | 32 | 35 | 0 |
13 | Němec František | GCHAR | 91 | 22 | 22 | 20 | 27 |
14 | Sedláček Drahoslav | PGCHK | 90 | 20 | 29 | 20 | 21 |
15 | Ledecký Marek | GCHAR | 85 | 24 | 29 | 14 | 18 |
16 | Záhorová Mirka | GCHAR | 81 | 25 | 28 | 28 | 0 |
17 | Janatka Petr | GCPRH | 80 | 24 | 25 | 31 | 0 |
18 | Hofman Vladimír | GCHAR | 77 | 31 | 25 | 21 | 0 |
19 | Rýdl Radek | GCHAR | 77 | 27 | 27 | 23 | 0 |
20 | Čermák David | GCHAR | 75 | 16 | 23 | 22 | 14 |
21 | Berčík Lumír | GCHAR | 75 | 26 | 26 | 23 | 0 |
22 | David Jan | GCHAR | 73 | 26 | 29 | 18 | 0 |
23 | Záhorová Nina | GCHAR | 71 | 23 | 21 | 27 | 0 |
24 | Sedláček Adam | PGCHK | 67 | 19 | 23 | 25 | 0 |
25 | Doubek Petr | GCHAR | 66 | 20 | 25 | 21 | 0 |
26 | Davidová Kateřina | GCHAR | 65 | 24 | 18 | 23 | 0 |
27 | Machalíčková Lucie | GCHAR | 62 | 5 | 15 | 20 | 22 |
28 | Sedláček Martin | PGCHK | 49 | 16 | 18 | 15 | 0 |
29 | Machalíček Aleš | GCHAR | 48 | 13 | 12 | 2 | 21 |
30 | Mudrová Iva | GCHAR | 40 | 5 | 15 | 7 | 13 |
31 | Žemba Jiří | GCHAR | 40 | 23 | 17 | 0 | 0 |
32 | Cingrová Petra | GCHAR | 37 | 24 | 13 | 0 | 0 |
33 | Šnédar Roman | GCHAR | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
34 | Berčík Václav | GCHAR | 37 | 24 | 0 | 13 | 0 |
35 | Žofka Michal | GCHAR | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
36 | Toman Jaroslav | GCHAR | 33 | 0 | 19 | 0 | 14 |
37 | Cingr Vojtěch | GCHAR | 32 | 19 | 13 | 0 | 0 |
38 | Hortlík Pavel | GCPAR | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
39 | Šulc Zdeněk | GCDSR | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
40 | Suchomel Roman | KGCMA | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ditrich Petr | GCKAR | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
42 | Matějů Milan | GCHOS | 54 | 28 | 26 | 0 | 0 |
43 | Matějů Ema | GCHOS | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 |
44 | Císařová Lucie | GCHAR | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
45 | Herden Tomáš | CDSPO | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
46 | Mihalo Jiří | GCSEM | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
47 | Randák Jan | GCGRA | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
48 | Hlavina Jan | GCSBO | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
49 | Švácha Karel | GCLIC | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ráliš Pavel | GCSEM | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
51 | Duben Lubomír | GCSEM | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kilhof Pavel | GCOVA | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
53 | Krejčí Miroslav | GCSEM | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
54 | Rybníček Jakub | GCLIB | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
55 | Skácel Jaroslav | GCAUS | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
56 | Burzanovsky Petr | GCHOS | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
57 | Buchberger Vít | GCJIC | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
58 | Cingr Petr | GCHAR | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
59 | Suchomelová Iva | KGCMA | 23 | 23 | | | |
60 | Iljuchin Ilja | GCGRA | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61 | Prosek Pavel | GCHKR | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
62 | Adamus Martin | CDSPO | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
63 | Krejčová Vlasta | GCSEM | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
64 | Rybníček Martin | GCPRH | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
65 | Šafařík Bohumír | GCHKR | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ráliš David | GCSEM | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
67 | Novotný Jaroslav | GCHAR | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
68 | Trnka Zdeněk | RGCML | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
69 | Dennison Andrew | GCKTE | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
70 | Šmíd Petr | KGCMA | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
71 | Hladík Miroslav | KGCMA | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
72 | Procházka Ladislav | GCHAR | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
73 | Hufová Helena | GCHAR | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
74 | Huf František | GCHAR | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
75 | Šulcová Karin | GCAUS | 15 | 15 | | | |
76 | Janatka Miroslav | GCHAR | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
77 | Boháč Milan | GCMAP | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
78 | Chochola Vladimír | FGCKL | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
79 | Blažíček Oldřich | GCSBO | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
80 | Hofferová Karolína | GCHAR | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
81 | Brož Štěpán | GCKTE | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
82 | Šanda Jan | GCBER | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
83 | Berčíková Anežka | GCHAR | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
84 | Kalousek Daniel | GCHAR | 9 | 9 | | | |
85 | Hlavová Dagmar | GCHAR | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
86 | Palivec Zdeněk | GCHOR | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
87 | Němečková Monika | GCHOS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
88 | Eliášová Miloslava | GCHAR | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
89 | Zubrová Romana | ERBGC | 4 | 4 | | | |
90 | Trnlová Jana | RGCML | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit komentáře (0)